سیم کارت های مکمل
از سیم کارت های مکمل با بسته های بینظیر تماس و انترنت لذت ببرید.
مکمل برنز
قیمت سیم کارت: 150 افغانی
فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.
| بسته | مکمل برنز |
|---|---|
| قیمت | 150 افغانی |
| فواید | 1GB + 150 دقیقه ای اند + 1000 پیام |
| مدت اعتبار | 30 روز |
| کد فعال سازی بستۀ ویژه | MB150 را به 3378 پیام کنید. |
| کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه | PU فاصله MB150 را به 3378 پیام کنید. |
مکمل سیلور
قیمت سیم کارت: 200 افغانی
فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.
| بسته | مکمل سیلور |
|---|---|
| قیمت | 200 افغانی |
| فواید | 1.5GB + 300 دقیقه ای اند |
| مدت اعتبار | 30 روز |
| کد فعال سازی بستۀ ویژه | MP200 را به 3378 پیام کنید. |
| کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه | PU فاصله MP200 را به 3378 پیام کنید. |
مکمل گولدن
قیمت سیم کارت: 500 افغانی
فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.
| بسته | مکمل گولدن |
|---|---|
| قیمت | 500 افغانی |
| فواید | 4GB + 500 دقیقه ای اند |
| مدت اعتبار | 30 روز |
| کد فعال سازی بستۀ ویژه | MP500 را به 3378 پیام کنید. |
| کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه | PU فاصله MP500 را به 3378 پیام کنید. |
مکمل پلاتنیم
قیمت سیم کارت: 3000 افغانی
فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.
| بسته | مکمل پلاتنیم |
|---|---|
| قیمت | 3000 افغانی |
| فواید | 8GB و ۱۵۰۰ دقایق ای اند |
| مدت اعتبار | ۳۰ روز |
| کد فعال سازی بستۀ ویژه | MP1000 را به 3378 پیام کنید. |
| کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه | PU فاصله MP1000 را به 3378 پیام کنید. |
هزینه ها
| سیم کارت | مکمل برنز | مکمل سیلور | مکمل گولدن | مکمل پلاتنیم |
|---|---|---|---|---|
| ای اند به ای اند | 1.3 افغانی/ دقیقه | 1.3 افغانی/ دقیقه | 1.3 افغانی/ دقیقه | 1.3 افغانی/ دقیقه |
| ای اند به شبکه های دیگر | 1.4 افغانی/ دقیقه | 1.4 افغانی/ دقیقه | 1.4 افغانی/ دقیقه | 1.4 افغانی/ دقیقه |
| پرداخت به حساب (ای اند و شبکه های دیگر | هر 30 ثانیه | هر 30 ثانیه | هر 30 ثانیه | هر 30 ثانیه |
| ارسال پیام به ای اند | 1.3 افغانی/یپام | 1.3 افغانی/یپام | 1.3 افغانی/یپام | 1.3 افغانی/یپام |
| ارسال پیام شبکه های دیگر | 1.4 افغانی/یپام | 1.4 افغانی/یپام | 1.4 افغانی/یپام | 1.4 افغانی/یپام |
| تماس بین المللی | جدول بین المللی را کلیک کنید | جدول بین المللی را کلیک کنید | جدول بین المللی را کلیک کنید | جدول بین المللی را کلیک کنید |
| قیمت فی MB | 0.09 افغانی | 0.09 افغانی | 0.09 افغانی | 0.09 افغانی |
| سیم کارت | کد تغییر سیم کارت | قیمت تغییر سیم کارت | قیمت تغیر مکمل به سیم کارت دیگر |
|---|---|---|---|
| مکمل برنز | MBZ | 100 افغانۍ | 150 افغانۍ |
| مکمل سیلور | MS | 100 افغانۍ | 250 افغانۍ |
| مکمل گولدین | MG | 100 افغانۍ | 500 افغانۍ |
| مکمل پلاتینم | MP | 100 افغانۍ | 5000 افغانۍ |
