Special Zone
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKISTAN | 92 | 4.5 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | INDIA | 91 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | USA & CANADA | 1 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | GERMANY | 49 | 20 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | CHINA | 86 | 13 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Zone 1
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIA | 61 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | SWEDEN | 46 | 32 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | NETHERLANDS | 0031-6 | 26 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | BANGLADESH | 880 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | DENMARK | 45 | 27.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | BERMUDA | 1441 | 75 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | KUWAIT | 965 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | NORWAY | 47 | 9.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | MALAYSIA | 60 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | SOUTH AFRICA | 27 | 15.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | JAPAN | 81 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | ROMANIA | 40 | 35 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | INDONESIA | 62 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | FINLAND | 358 | 34 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 15 | NEW ZEALAND | 64 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 16 | HUNGARY | 36 | 8 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 17 | SOUTH KOREA | 82 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 18 | IRELAND | 353 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 19 | MEXICO | 52 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 20 | TURKS & CAICOS | 1649 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 21 | SLOVAK REPUBLIC | 421 | 9.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 22 | SINGAPORE | 65 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 23 | ST. KITTS & NEVIS | 1860 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 24 | HONG KONG | 852 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 25 | GRENADA | 1473 | 45.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 26 | BRAZIL | 55 | 9.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 27 | TAIWAN | 886 | 7.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 28 | COLOMBIA | 57 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 29 | MONGOLIA | 976 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 30 | CYPRUS | 357 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 31 | MALTA | 356 | 42.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 32 | ST. VINCENT | 1784 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 33 | SAN MARINO | 378 | 45 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 34 | PUERTO RICO1 | 1787 | 4.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 35 | URUGUAY | 598 | 12.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Zone 2
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK | 44+7 | 20 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | FRANCE | 33 | 30 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | UZBEKISTAN | 998 | 10 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | GREECE | 30 | 6.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | THAILAND | 66 | 5.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | NIGERIA | 234 | 8.5 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | POLAND | 48 | 10.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | CZECH REPUBLIC | 420 | 5.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | SPAIN | 34 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | VIETNAM | 84 | 6.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | BHUTAN | 975 | 7.49 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | CAMBODIA | 855 | 7.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | MAURITIUS | 230 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | TRINIDAD & TOBAGO | 1868 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 15 | LAOS | 856 | 9.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 16 | COSTA RICA | 506 | 5.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Zone 3
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRAN | 98 | 12 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | TURKEY | 90 | 16.50 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | UAE | 971 | 9.5 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | SAUDI ARABIA | 966 | 9.50 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | TAJIKISTAN | 992 | 23 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | RUSSIA | 7 | 17.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | NEPAL | 977 | 12.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | ITALY | 39 | 20.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | TURKMENISTAN | 993 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | PHILIPPINES | 63 | 13.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | SRI LANKA | 94 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | EGYPT | 20 | 12.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | SUDAN | 249 | 35 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | QATAR | 974 | 15.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 15 | SYRIA | 963 | 33 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 16 | BAHRAIN | 973 | 13.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 17 | JORDAN | 962 | 16.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 18 | LEBANON | 961 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 19 | YEMEN | 967 | 13.49 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 20 | BURMA/MYANMAR | 95 | 13.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 21 | PANAMA | 507 | 9.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 22 | PORTUGAL | 351 | 9.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 23 | PALESTINE | 970 | 17.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 24 | GUATEMALA | 502 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 25 | ARGENTINA | 54 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 26 | BENIN | 229 | 31 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 27 | BOTSWANA | 267 | 283.Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 28 | HONDURAS | 504 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Zone 4
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELGIUM | 32 | 30. Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | AUSTRIA | 43 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | KENYA | 254 | 15.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | KYRGHYZSTAN | 996 | 20.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | UKRAINE | 380 | 20 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | TANZANIA | 255 | 29.00Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | ETHIOPIA | 251 | 23.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 387 | 30.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | IRAQ | 964 | 18.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | CROATIA | 385 | 25.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | ERITREA | 291 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | ECUADOR | 593 | 30 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | ARUBA IS. | 297 | 14.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | EL SALVADOR | 503 | 16.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Zone 5
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGANDA | 256 | 31.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | OMAN | 968 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | GEORGIA | 995 | 45 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | SERBIA | 381 | 37 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | GHANA | 233 | 34.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | AZERBAIJAN | 994 | 25.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | MOLDOVA | 373 | 117 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | MALAWI | 265 | 45 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | ALBANIA | 355 | 67.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | MACEDONIA | 389 | 33.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | MALI | 223 | 40.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | FIJI | 679 | 25.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | CAMEROON | 237 | 233 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | SOMALIA | 252 | 31 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 15 | COTE D'IVOIRE | 225 | 35 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 16 | NIGER | 227 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 17 | RWANDA | 250 | 30 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 18 | BOLIVIA | 591 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 19 | ARMENIA | 374 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 20 | MOZAMBIQUE | 258 | 28.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 21 | LIBYA | 218 | 23.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 22 | MONTENEGRO | 382 | 35.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 23 | BRUNEI | 673 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 24 | VENEZUELA | 58 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 25 | SURINAM | 597 | 200. Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 26 | MAYOTTE | 269 | 60 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 27 | SWAZILAND | 268 | 94.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 28 | ANDORRA | 376 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 29 | MACAO | 853 | 19.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 30 | TOGO | 228 | 29.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Zone 6
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITZERLAND | 41 | 28.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | BELARUS | 375 | 32 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | ZIMBABWE | 263 | 42 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | MONACO | 377 | 45 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | MOROCCO | 212 | 55 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | CONGO DEM. REP | 242 | 38 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | SLOVANIA | 386 | 39 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | LIBERIA | 231 | 36.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | LITHUANIA | 370 | 25.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | SENEGAL | 221 | 30 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | BURKINA FASO | 226 | 35 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | BAHAMAS | +1242 | 25.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | ZAMBIA | 260 | 50.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | LESOTHO | 266 | 25.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 15 | LUXEMBOURG | 352 | 24.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 16 | SIERRA LEONE | 232 | 65 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 17 | MOSTSERRET | 1-664 | 99.99 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 18 | ASCENSION | 290 | 135 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 19 | JAMAICA | 1-876 | 35 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
Others (PAYG- Afs/min)
| No | Country | Country Code | Rate Per min | Billing Pulse | Rate Per SMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURITANIA | 222 | 81 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 2 | GUINEA REP | 224 | 40 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 3 | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 45 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 4 | CHAD | 235 | 45.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 5 | ALGERIA | 213 | 58 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 6 | CENTRAL AFRICAN REP | 236 | 50.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 7 | BURUNDI | 257 | 47 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 8 | TUNISIA | 216 | 73 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 9 | GAMBIA | 220 | 40.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 10 | SEYCHELLES | 248 | 50.00 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 11 | CUBA | 53 | 62 Afs | 60 Sec | 10.00 Afs |
| 12 | BULGARIA | 359 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | DJIBOUTI | 253 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 13 | DJIBOUTI | 253 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 14 | ESTONIA | 372 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 15 | MADAGASCAR | 261 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 16 | MALpE ISLANDS | 960 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 17 | ANGOLA | 244 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 18 | ICELAND | 354 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 19 | LATVIA | 371 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 20 | NICARAGUA | 505 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 21 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 | 81.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 22 | THURAYA & SATELLITE MOBILE 881 | 88216 | 280.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |
| 23 | FALKLAND IS. | 500 | 130.00 Afs | 15 Sec | 10.00 Afs |

