ځانګړی زون
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | هره دقیقه لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام لګښت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاکستان | 92 | 4.5 افغانۍ | 60 ثانیې | 10 افغانۍ |
| 2 | هندوستان | 91 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10 افغانۍ |
| 3 | امریکا او کاناډا | 1 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10 افغانۍ |
| 4 | جرمنی | 49 | 20 افغانۍ | 60 ثانیې | 10 افغانۍ |
| 5 | چین | 86 | 13 افغانۍ | 60 ثانیې | 10 افغانۍ |
1 زون
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | هره دقیقه لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام لګښت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسټرالیا | 61 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | سویډن | 46 | 32 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | هالنډ | 0031-6 | 26 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | بنګلددیش | 880 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | ډنمارک | 45 | 27 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | برمودا | 1441 | 75 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | کویټ | 965 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | ناروې | 47 | 9.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | ملیزیا | 60 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | سویلي افریقا | 27 | 15.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | جاپان | 81 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | رومانیا | 40 | 35 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | انډونیزیا | 62 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | فینلنډ | 358 | 34 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 15 | نیوزلنډ | 64 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 16 | هنګري | 36 | 8 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 17 | سویلي کوریا | 82 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 18 | ایرلنډ | 353 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 19 | مکسیکو | 52 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 20 | ترکز او کایکوس | 1649 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 21 | سلواکیا جمهوریت | 421 | 9.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 22 | سنګاپور | 65 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 23 | ST. کیتس او نویس | 1860 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 24 | هانګ کانګ | 852 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 25 | ګراناډا | 1473 | 45.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 26 | برازیل | 55 | 9.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 27 | تایوان | 886 | 7.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 28 | کولمبیا | 57 | 4.99 افغانۍ | ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 29 | منګولیا | 976 | 4.99 افغانۍ | ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 30 | قبرس | 357 | 14.99 افغانۍ | ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 31 | مالیتا | 356 | 42 افغانۍ | ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 32 | ST. وینسنټ | 1784 | 14.99 افغانۍ | ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 33 | سان مارینو | 378 | 45 افغانۍ | ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 34 | پورتوریکو 1 | 1787 | 4.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 35 | یوروګوا | 598 | 12.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
۲ زون
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | د هرې دقیقې لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام لګښت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انګلستان | 44+7 | 20 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | فرانسه | 33 | 30 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | ازبکستان | 998 | 10 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | یونان | 30 | 6.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | تایلنډ | 66 | 5.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | نایجریا | 234 | 8.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | پولنډ | 48 | 10.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | جمهوری چک | 420 | 5.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | اسپانیا | 34 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | ویتنام | 84 | 6.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | بوتان | 975 | 7.49 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | کامبودیا | 855 | 7.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | موریس | 230 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | ترینیداد او توباګو | 1868 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 15 | لاووس | 856 | 9.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 16 | کاستوریکا | 506 | 5.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
3 زون
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | د هرې دقیقې لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام بیه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 98 | 12 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | ترکیه | 90 | 16.5 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | د عربو متحده امارات | 971 | 9.5 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | سعودي عربستان | 966 | 9.5 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | تاجکستان | 992 | 23 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | روسیه | 7 | 17.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | نیپال | 977 | 12.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | ایټالیا | 39 | 20.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | ترکمنستان | 993 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | فیلپین | 63 | 13.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | سریلانکا | 94 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | مصر | 20 | 12 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | سوډان | 249 | 35 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | قطر | 974 | 15.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 15 | سوریه | 963 | 33 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 16 | بحرین | 973 | 13 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 17 | اردن | 962 | 16.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 18 | لبنان | 961 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 19 | یمن | 967 | 13.49 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 20 | برمه/میانمار | 95 | 13.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 21 | پاناما | 507 | 9.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 22 | پرتګال | 351 | 9.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 23 | فلسطین | 970 | 17.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 24 | ګواتیمالا | 502 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 25 | ارجنټاین | 54 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 26 | بنین | 229 | 31 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 27 | بوتسوانا | 267 | 283 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 28 | هندوراس | 504 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
۴ زون
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | د هرې دقیقې لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام بیه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجیم | 32 | 30 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | اتریش | 43 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | کینیا | 254 | 15.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | قرقیزستان | 996 | 20.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | اوکراین | 380 | 20 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | تانزانیا | 255 | 29 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | ایتوپیا | 251 | 23 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | بوسنیا او هرزګونیا | 387 | 30.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | عراق | 964 | 18.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | کروشیا | 385 | 25.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | اریتره | 291 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | اکواډور | 593 | 30 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | آروبا است | 297 | 14.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | السالوادور | 503 | 16.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
زون 5
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | د هرې دقیقې لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام بیه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یوګانډا | 256 | 31 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | عمان | 968 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | ګرجستان | 995 | 45 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | صربستان | 381 | 37 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | غنا | 233 | 34.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | آذربایجان | 994 | 25.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | مالدیف | 373 | 117 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | مالاوی | 265 | 45 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | البانیا | 355 | 67 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | مقدونیه | 389 | 33 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | مالی | 223 | 40 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | فیجی | 679 | 25.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | کامرون | 237 | 233 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | سومالی | 252 | 31 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 15 | ساحل عاج | 225 | 35 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 16 | نایجریا | 227 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 17 | روانډا | 250 | 30 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 18 | بولیوی | 591 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 19 | ارمنستان | 374 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 20 | موزامبیک | 258 | 28 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 21 | لیبیا | 218 | 23.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 22 | مونته نګرو | 382 | 35.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 23 | برونئی | 673 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 24 | وینزویلا | 58 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 25 | سورینام | 597 | 200. افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 26 | مایوت | 269 | 60 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 27 | سویزلینډ | 268 | 94.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 28 | آندوزا | 376 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 29 | ماکائو | 853 | 19.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 30 | توګو | 228 | 29.99 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
6 زون
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | د هرې دقیقې لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام بیه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سویس | 41 | 28 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | بیلاروس | 375 | 32 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | زیمبابوې | 263 | 42 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | موناکو | 377 | 45 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | مراکش | 212 | 55 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | DEM کنګو هرزه | 242 | 38 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | اسلوونی | 386 | 39 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | لیبریا | 231 | 36 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | لیتوانیا | 370 | 25.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | سنیګال | 221 | 30 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | بورکینافاسو | 226 | 35 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | باهاما | +1242 | 25.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | زامبیا | 260 | 50 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | لسوتو | 266 | 25.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
نور هیوادونه(د ګټې اخیستنې سره سم لګښت)
| ګڼه | هیواد | هیواد کوډ | د هرې دقیقې لګښت | د ثانیې حساب له مخې لګښت | هر پیغام بیه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موریتانی | 222 | 81 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 2 | ګینه جمهوریت | 224 | 40 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 3 | ګینه استوایی | 240 | 45 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 4 | چاد | 235 | 45 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 5 | الجزایر | 213 | 58 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 6 | مرکزي جمهوري افریقا | 236 | 50 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 7 | بروندي | 257 | 47 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 8 | تونس | 216 | 73 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 9 | ګامبیا | 220 | 40.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 10 | سیشل | 248 | 50.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 11 | کوبا | 53 | 62 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 12 | بلغاریا | 359 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 13 | جیبوتی | 253 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 14 | استونی | 372 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 15 | ماداګاسکار | 261 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 16 | مالدیف جزایر | 960 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 17 | آنګولا | 244 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 18 | ایسلنډ | 354 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 19 | لیتوانیا | 371 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 20 | نیکاراګوای | 505 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 21 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 | 81.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 22 | ثریا او سټلایټ 881 موبایل | 88216 | 280.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
| 23 | فاکلنډ | 500 | 130.00 افغانۍ | 60 ثانیې | 10.00 افغانۍ |
